romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
İmsak Vakti a 02:00
Bursa AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,57 2,39 15:55:13
AGHOL 33,70 2,68 15:54:40
AGROT 3,48 -1,14 15:54:53
AKBNK 75,05 1,62 15:55:17
AKSA 10,17 0,10 15:54:48
AKSEN 69,10 0,80 15:54:57
ALARK 105,40 0,57 15:55:19
ALFAS 42,76 3,04 15:54:36
ALTNY 17,62 -1,12 15:54:57
ANHYT 103,90 2,26 15:55:11
ANSGR 25,84 1,10 15:55:18
ARCLK 113,30 1,89 15:54:57
ARDYZ 39,24 2,56 15:53:30
ASELS 310,00 2,48 15:55:22
ASTOR 156,70 3,84 15:55:20
AVPGY 57,70 -1,20 15:55:07
BERA 18,06 -0,22 15:55:02
BIMAS 639,50 2,40 15:54:53
BRSAN 661,50 3,76 15:54:26
BRYAT 2.324,00 2,06 15:55:09
BSOKE 26,36 2,01 15:55:04
BTCIM 4,36 -0,23 15:55:04
CANTE 2,10 0,00 15:54:49
CCOLA 70,70 2,91 15:55:18
CIMSA 45,54 0,89 15:54:57
CLEBI 1.726,00 0,64 15:54:59
CWENE 28,92 -0,62 15:55:21
DOAS 228,20 2,01 15:54:45
DOHOL 19,58 1,14 15:54:54
ECILC 106,00 0,47 15:54:48
EFOR 27,00 -2,88 15:54:59
EGEEN 7.690,00 -0,49 15:54:19
EKGYO 22,02 3,19 15:55:15
ENERY 9,13 -0,22 15:55:06
ENJSA 97,90 1,08 15:55:06
ENKAI 82,20 1,54 15:55:19
EREGL 25,98 1,96 15:55:22
EUPWR 39,22 -1,31 15:54:58
FENER 3,57 -2,99 15:55:17
FROTO 104,50 0,19 15:54:57
GARAN 142,60 -1,31 15:55:13
GESAN 52,85 0,57 15:52:20
GRSEL 349,25 0,65 15:54:29
GRTHO 243,30 -1,14 15:54:19
GSRAY 1,19 -0,83 15:55:22
GUBRF 365,25 -0,34 15:54:24
HALKB 40,56 -0,34 15:55:12
HEKTS 2,97 0,34 15:54:37
IEYHO 71,15 0,57 15:54:15
ISCTR 14,18 -0,56 15:55:08
ISMEN 42,78 0,56 15:55:14
KCAER 11,27 3,02 15:53:48
KCHOL 195,00 -0,41 15:55:22
KONTR 10,11 0,10 15:55:15
KONYA 4.475,00 -0,67 15:55:11
KRDMD 28,68 3,54 15:54:41
KTLEV 31,02 1,70 15:55:17
MAGEN 43,22 1,74 15:54:27
MAVI 45,78 -0,48 15:55:18
MGROS 649,00 5,27 15:55:01
MIATK 35,98 -0,28 15:55:17
MPARK 428,50 4,51 15:55:19
OBAMS 8,53 0,47 15:54:39
ODAS 5,26 -0,38 15:54:20
OTKAR 477,00 -10,00 15:55:12
OYAKC 24,56 0,82 15:54:27
PASEU 157,40 1,55 15:55:15
PETKM 17,25 0,52 15:55:10
PGSUS 201,30 1,10 15:54:24
RALYH 193,60 -3,63 15:54:33
REEDR 7,13 1,13 15:54:52
RYGYO 28,40 3,20 15:54:56
SAHOL 94,75 0,80 15:55:09
SASA 2,36 0,85 15:55:22
SELEC 80,15 -0,37 15:54:05
SISE 39,64 2,38 15:55:21
SKBNK 8,18 -2,04 15:55:19
SMRTG 23,06 1,41 15:55:05
SOKM 58,10 4,12 15:55:21
TABGD 249,60 2,80 15:51:42
TAVHL 321,25 0,00 15:55:01
TCELL 105,80 2,03 15:54:39
THYAO 291,25 1,22 15:55:18
TKFEN 70,20 -0,21 15:52:47
TOASO 286,25 0,53 15:55:19
TRALT 47,66 5,91 15:55:11
TRENJ 102,60 2,81 15:55:22
TRMET 125,30 4,85 15:55:11
TSKB 13,18 0,23 15:55:17
TSPOR 1,08 -0,92 15:54:58
TTKOM 62,25 0,73 15:55:11
TTRAK 568,50 -1,56 15:55:12
TUPRS 221,00 1,10 15:55:18
TURSG 11,50 0,52 15:55:11
ULKER 133,60 1,91 15:54:49
VAKBN 31,96 2,04 15:55:09
VESTL 30,02 0,87 15:54:43
YEOTK 40,40 2,54 15:55:12
YKBNK 36,12 -0,17 15:55:04
ZOREN 3,10 0,32 15:55:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,57 2,39 15:55:13
AGHOL 33,70 2,68 15:54:40
AGROT 3,48 -1,14 15:54:53
AKBNK 75,05 1,62 15:55:17
AKSA 10,17 0,10 15:54:48
AKSEN 69,10 0,80 15:54:57
ALARK 105,40 0,57 15:55:19
ALFAS 42,76 3,04 15:54:36
ALTNY 17,62 -1,12 15:54:57
ANHYT 103,90 2,26 15:55:11
ANSGR 25,84 1,10 15:55:18
ARCLK 113,30 1,89 15:54:57
ARDYZ 39,24 2,56 15:53:30
ASELS 310,00 2,48 15:55:22
ASTOR 156,70 3,84 15:55:20
AVPGY 57,70 -1,20 15:55:07
BERA 18,06 -0,22 15:55:02
BIMAS 639,50 2,40 15:54:53
BRSAN 661,50 3,76 15:54:26
BRYAT 2.324,00 2,06 15:55:09
BSOKE 26,36 2,01 15:55:04
BTCIM 4,36 -0,23 15:55:04
CANTE 2,10 0,00 15:54:49
CCOLA 70,70 2,91 15:55:18
CIMSA 45,54 0,89 15:54:57
CLEBI 1.726,00 0,64 15:54:59
CWENE 28,92 -0,62 15:55:21
DOAS 228,20 2,01 15:54:45
DOHOL 19,58 1,14 15:54:54
ECILC 106,00 0,47 15:54:48
EFOR 27,00 -2,88 15:54:59
EGEEN 7.690,00 -0,49 15:54:19
EKGYO 22,02 3,19 15:55:15
ENERY 9,13 -0,22 15:55:06
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 97,90 1,08 15:55:06
ENKAI 82,20 1,54 15:55:19
EREGL 25,98 1,96 15:55:22
EUPWR 39,22 -1,31 15:54:58
FENER 3,57 -2,99 15:55:17
FROTO 104,50 0,19 15:54:57
GARAN 142,60 -1,31 15:55:13
GESAN 52,85 0,57 15:52:20
GRSEL 349,25 0,65 15:54:29
GRTHO 243,30 -1,14 15:54:19
GSRAY 1,19 -0,83 15:55:22
GUBRF 365,25 -0,34 15:54:24
HALKB 40,56 -0,34 15:55:12
HEKTS 2,97 0,34 15:54:37
IEYHO 71,15 0,57 15:54:15
ISCTR 14,18 -0,56 15:55:08
ISMEN 42,78 0,56 15:55:14
KCAER 11,27 3,02 15:53:48
KCHOL 195,00 -0,41 15:55:22
KONTR 10,11 0,10 15:55:15
KONYA 4.475,00 -0,67 15:55:11
KRDMD 28,68 3,54 15:54:41
KTLEV 31,02 1,70 15:55:17
MAGEN 43,22 1,74 15:54:27
MAVI 45,78 -0,48 15:55:18
MGROS 649,00 5,27 15:55:01
MIATK 35,98 -0,28 15:55:17
MPARK 428,50 4,51 15:55:19
OBAMS 8,53 0,47 15:54:39
ODAS 5,26 -0,38 15:54:20
OTKAR 477,00 -10,00 15:55:12
OYAKC 24,56 0,82 15:54:27
PASEU 157,40 1,55 15:55:15
PETKM 17,25 0,52 15:55:10
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201,30 1,10 15:54:24
RALYH 193,60 -3,63 15:54:33
REEDR 7,13 1,13 15:54:52
RYGYO 28,40 3,20 15:54:56
SAHOL 94,75 0,80 15:55:09
SASA 2,36 0,85 15:55:22
SELEC 80,15 -0,37 15:54:05
SISE 39,64 2,38 15:55:21
SKBNK 8,18 -2,04 15:55:19
SMRTG 23,06 1,41 15:55:05
SOKM 58,10 4,12 15:55:21
TABGD 249,60 2,80 15:51:42
TAVHL 321,25 0,00 15:55:01
TCELL 105,80 2,03 15:54:39
THYAO 291,25 1,22 15:55:18
TKFEN 70,20 -0,21 15:52:47
TOASO 286,25 0,53 15:55:19
TRALT 47,66 5,91 15:55:11
TRENJ 102,60 2,81 15:55:22
TRMET 125,30 4,85 15:55:11
TSKB 13,18 0,23 15:55:17
TSPOR 1,08 -0,92 15:54:58
TTKOM 62,25 0,73 15:55:11
TTRAK 568,50 -1,56 15:55:12
TUPRS 221,00 1,10 15:55:18
TURSG 11,50 0,52 15:55:11
ULKER 133,60 1,91 15:54:49
VAKBN 31,96 2,04 15:55:09
VESTL 30,02 0,87 15:54:43
YEOTK 40,40 2,54 15:55:12
YKBNK 36,12 -0,17 15:55:04
ZOREN 3,10 0,32 15:55:10