romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
İmsak Vakti a 02:00
Bursa AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,13 0,82 17:44:50
AGHOL 32,86 -0,24 17:44:21
AKBNK 73,70 -0,41 17:44:54
AKSA 10,15 2,01 17:44:43
AKSEN 68,70 1,93 17:45:03
ALARK 104,00 1,96 17:45:29
ALTNY 17,63 4,38 17:45:31
ANSGR 25,58 -0,08 17:45:28
ARCLK 111,40 -0,09 17:45:33
ASELS 300,50 4,34 17:45:33
ASTOR 150,50 3,15 17:45:32
BALSU 16,51 1,23 17:44:42
BIMAS 625,00 0,56 17:45:23
BRSAN 637,00 -2,30 17:45:25
BRYAT 2.268,00 -1,90 17:44:24
BSOKE 25,84 9,96 17:44:23
BTCIM 4,37 3,07 17:45:30
CANTE 2,10 1,45 17:44:53
CCOLA 68,60 1,63 17:45:25
CIMSA 45,00 -1,10 17:45:32
CWENE 29,10 -0,07 17:45:10
DAPGM 11,42 2,33 17:45:33
DOAS 221,30 0,32 17:45:23
DOHOL 19,25 -0,26 17:44:53
DSTKF 665,50 -0,22 17:45:02
ECILC 102,40 0,69 17:44:45
EFOR 27,34 -1,30 17:45:14
EGEEN 7.655,00 0,46 17:44:32
EKGYO 21,28 1,82 17:44:50
ENERY 9,13 -0,33 17:45:30
ENJSA 95,85 0,21 17:45:25
ENKAI 80,10 -0,06 17:45:29
EREGL 25,40 -0,63 17:45:21
EUPWR 39,00 1,40 17:45:21
FENER 3,68 9,85 17:44:58
FROTO 103,90 2,26 17:45:29
GARAN 144,00 -1,44 17:44:34
GENIL 163,80 0,55 17:44:44
GESAN 52,10 1,17 17:45:26
GLRMK 184,40 1,21 17:45:23
GRSEL 345,75 4,54 17:45:07
GRTHO 246,70 0,73 17:43:16
GSRAY 1,21 4,31 17:45:30
GUBRF 367,00 -0,34 17:44:38
HALKB 40,72 -0,68 17:45:24
HEKTS 2,97 2,77 17:44:47
ISCTR 14,27 -2,53 17:45:31
ISMEN 42,52 1,00 17:45:29
IZENR 9,17 -1,40 17:45:14
KCAER 10,96 -0,18 17:45:31
KCHOL 195,40 0,46 17:45:26
KLRHO 356,25 -5,44 17:44:26
KONTR 10,13 1,71 17:44:56
KRDMD 27,52 -0,29 17:45:12
KTLEV 30,70 0,00 17:45:33
KUYAS 55,10 -1,25 17:44:50
MAGEN 42,32 1,00 17:42:27
MAVI 45,34 -1,99 17:44:35
MGROS 617,00 1,48 17:45:22
MIATK 35,96 1,52 17:45:23
MPARK 410,25 1,11 17:44:23
OBAMS 8,49 1,07 17:44:24
ODAS 5,36 4,69 17:45:23
OTKAR 530,50 1,63 17:45:16
OYAKC 24,28 -1,38 17:45:32
PASEU 161,30 -0,31 17:45:21
PATEK 21,04 3,75 17:45:32
PETKM 17,15 0,94 17:45:26
PGSUS 198,50 0,71 17:45:34
QUAGR 2,62 5,22 17:44:49
RALYH 198,60 -4,10 17:45:26
REEDR 7,03 -0,85 17:44:52
SAHOL 93,55 0,16 17:45:34
SASA 2,34 0,86 17:45:34
SISE 38,60 0,31 17:45:20
SKBNK 8,36 5,03 17:44:18
SOKM 55,80 0,54 17:45:33
TABGD 243,40 1,42 17:44:50
TAVHL 319,75 1,91 17:44:04
TCELL 103,70 1,97 17:44:27
THYAO 286,75 2,32 17:45:19
TKFEN 69,95 0,07 17:44:29
TOASO 284,25 1,79 17:45:32
TRALT 45,14 -5,41 17:45:34
TRENJ 99,00 1,28 17:45:32
TRMET 119,80 1,01 17:43:48
TSKB 13,14 -2,38 17:44:21
TSPOR 1,10 2,80 17:44:23
TTKOM 61,45 3,19 17:45:24
TTRAK 578,50 1,40 17:44:22
TUKAS 2,81 4,46 17:44:24
TUPRS 217,20 -0,59 17:45:24
TUREX 7,21 1,69 17:45:08
TURSG 11,44 0,97 17:45:22
ULKER 131,60 4,86 17:45:04
VAKBN 31,30 -0,82 17:44:34
VESTL 29,68 1,30 17:44:51
YEOTK 39,10 3,99 17:45:26
YKBNK 36,16 -2,90 17:45:31
ZOREN 3,09 1,98 17:45:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,13 0,82 17:44:50
AGHOL 32,86 -0,24 17:44:21
AKBNK 73,70 -0,41 17:44:54
AKSA 10,15 2,01 17:44:43
AKSEN 68,70 1,93 17:45:03
ALARK 104,00 1,96 17:45:29
ALTNY 17,63 4,38 17:45:31
ANSGR 25,58 -0,08 17:45:28
ARCLK 111,40 -0,09 17:45:33
ASELS 300,50 4,34 17:45:33
ASTOR 150,50 3,15 17:45:32
BALSU 16,51 1,23 17:44:42
BIMAS 625,00 0,56 17:45:23
BRSAN 637,00 -2,30 17:45:25
BRYAT 2.268,00 -1,90 17:44:24
BSOKE 25,84 9,96 17:44:23
BTCIM 4,37 3,07 17:45:30
CANTE 2,10 1,45 17:44:53
CCOLA 68,60 1,63 17:45:25
CIMSA 45,00 -1,10 17:45:32
CWENE 29,10 -0,07 17:45:10
DAPGM 11,42 2,33 17:45:33
DOAS 221,30 0,32 17:45:23
DOHOL 19,25 -0,26 17:44:53
DSTKF 665,50 -0,22 17:45:02
ECILC 102,40 0,69 17:44:45
EFOR 27,34 -1,30 17:45:14
EGEEN 7.655,00 0,46 17:44:32
EKGYO 21,28 1,82 17:44:50
ENERY 9,13 -0,33 17:45:30
ENJSA 95,85 0,21 17:45:25
ENKAI 80,10 -0,06 17:45:29
EREGL 25,40 -0,63 17:45:21
EUPWR 39,00 1,40 17:45:21
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,68 9,85 17:44:58
FROTO 103,90 2,26 17:45:29
GARAN 144,00 -1,44 17:44:34
GENIL 163,80 0,55 17:44:44
GESAN 52,10 1,17 17:45:26
GLRMK 184,40 1,21 17:45:23
GRSEL 345,75 4,54 17:45:07
GRTHO 246,70 0,73 17:43:16
GSRAY 1,21 4,31 17:45:30
GUBRF 367,00 -0,34 17:44:38
HALKB 40,72 -0,68 17:45:24
HEKTS 2,97 2,77 17:44:47
ISCTR 14,27 -2,53 17:45:31
ISMEN 42,52 1,00 17:45:29
IZENR 9,17 -1,40 17:45:14
KCAER 10,96 -0,18 17:45:31
KCHOL 195,40 0,46 17:45:26
KLRHO 356,25 -5,44 17:44:26
KONTR 10,13 1,71 17:44:56
KRDMD 27,52 -0,29 17:45:12
KTLEV 30,70 0,00 17:45:33
KUYAS 55,10 -1,25 17:44:50
MAGEN 42,32 1,00 17:42:27
MAVI 45,34 -1,99 17:44:35
MGROS 617,00 1,48 17:45:22
MIATK 35,96 1,52 17:45:23
MPARK 410,25 1,11 17:44:23
OBAMS 8,49 1,07 17:44:24
ODAS 5,36 4,69 17:45:23
OTKAR 530,50 1,63 17:45:16
OYAKC 24,28 -1,38 17:45:32
PASEU 161,30 -0,31 17:45:21
PATEK 21,04 3,75 17:45:32
PETKM 17,15 0,94 17:45:26
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 198,50 0,71 17:45:34
QUAGR 2,62 5,22 17:44:49
RALYH 198,60 -4,10 17:45:26
REEDR 7,03 -0,85 17:44:52
SAHOL 93,55 0,16 17:45:34
SASA 2,34 0,86 17:45:34
SISE 38,60 0,31 17:45:20
SKBNK 8,36 5,03 17:44:18
SOKM 55,80 0,54 17:45:33
TABGD 243,40 1,42 17:44:50
TAVHL 319,75 1,91 17:44:04
TCELL 103,70 1,97 17:44:27
THYAO 286,75 2,32 17:45:19
TKFEN 69,95 0,07 17:44:29
TOASO 284,25 1,79 17:45:32
TRALT 45,14 -5,41 17:45:34
TRENJ 99,00 1,28 17:45:32
TRMET 119,80 1,01 17:43:48
TSKB 13,14 -2,38 17:44:21
TSPOR 1,10 2,80 17:44:23
TTKOM 61,45 3,19 17:45:24
TTRAK 578,50 1,40 17:44:22
TUKAS 2,81 4,46 17:44:24
TUPRS 217,20 -0,59 17:45:24
TUREX 7,21 1,69 17:45:08
TURSG 11,44 0,97 17:45:22
ULKER 131,60 4,86 17:45:04
VAKBN 31,30 -0,82 17:44:34
VESTL 29,68 1,30 17:44:51
YEOTK 39,10 3,99 17:45:26
YKBNK 36,16 -2,90 17:45:31
ZOREN 3,09 1,98 17:45:16