romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
İmsak Vakti a 02:00
Bursa AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 73,85 -0,20 18:10:00
AKSA 10,16 2,11 18:10:00
ALARK 104,80 2,75 18:10:00
ANSGR 25,56 -0,16 18:10:00
ARCLK 111,20 -0,27 18:10:00
BRYAT 2.277,00 -1,51 18:10:00
BTCIM 4,37 3,07 18:10:00
CCOLA 68,70 1,78 18:10:00
DAPGM 11,20 0,36 18:10:00
DOAS 223,70 1,41 18:10:00
DOHOL 19,36 0,31 18:10:00
EFOR 27,80 0,36 18:10:00
EGEEN 7.727,50 1,41 18:10:00
EKGYO 21,34 2,11 18:10:00
ENJSA 96,85 1,25 18:10:00
ENKAI 80,95 1,00 18:10:00
EREGL 25,48 -0,31 18:10:00
GENIL 163,00 0,06 18:10:00
GESAN 52,55 2,04 18:10:00
GLRMK 186,00 2,09 18:10:00
GUBRF 366,50 -0,48 18:10:00
HEKTS 2,96 2,42 18:10:00
ISCTR 14,26 -2,60 18:10:00
ISMEN 42,54 1,05 18:10:00
IZENR 9,16 -1,51 18:10:00
KCAER 10,94 -0,36 18:10:00
KCHOL 195,80 0,67 18:10:00
KRDMD 27,70 0,36 18:10:01
KTLEV 30,50 -0,65 18:10:01
KUYAS 54,90 -1,61 18:10:01
MAVI 46,00 -0,56 18:10:01
MPARK 410,00 1,05 18:10:01
OTKAR 530,00 1,53 18:10:01
OYAKC 24,36 -1,06 18:10:01
PATEK 21,32 5,13 18:10:01
SKBNK 8,35 4,90 18:10:01
THYAO 287,75 2,68 18:10:01
TRALT 45,00 -5,70 18:10:01
TRMET 119,50 0,76 18:10:01
TTKOM 61,80 3,78 18:10:01
TTRAK 577,50 1,23 18:10:01
TURSG 11,44 0,97 18:10:01
ULKER 131,10 4,46 18:10:01
VAKBN 31,32 -0,76 18:10:01
VESTL 29,76 1,57 18:10:01
YKBNK 36,18 -2,85 18:10:01
ZOREN 3,09 1,98 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 73,85 -0,20 18:10:00
AKSA 10,16 2,11 18:10:00
ALARK 104,80 2,75 18:10:00
ANSGR 25,56 -0,16 18:10:00
ARCLK 111,20 -0,27 18:10:00
BRYAT 2.277,00 -1,51 18:10:00
BTCIM 4,37 3,07 18:10:00
CCOLA 68,70 1,78 18:10:00
DAPGM 11,20 0,36 18:10:00
DOAS 223,70 1,41 18:10:00
DOHOL 19,36 0,31 18:10:00
EFOR 27,80 0,36 18:10:00
EGEEN 7.727,50 1,41 18:10:00
EKGYO 21,34 2,11 18:10:00
ENJSA 96,85 1,25 18:10:00
ENKAI 80,95 1,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 25,48 -0,31 18:10:00
GENIL 163,00 0,06 18:10:00
GESAN 52,55 2,04 18:10:00
GLRMK 186,00 2,09 18:10:00
GUBRF 366,50 -0,48 18:10:00
HEKTS 2,96 2,42 18:10:00
ISCTR 14,26 -2,60 18:10:00
ISMEN 42,54 1,05 18:10:00
IZENR 9,16 -1,51 18:10:00
KCAER 10,94 -0,36 18:10:00
KCHOL 195,80 0,67 18:10:00
KRDMD 27,70 0,36 18:10:01
KTLEV 30,50 -0,65 18:10:01
KUYAS 54,90 -1,61 18:10:01
MAVI 46,00 -0,56 18:10:01
MPARK 410,00 1,05 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 530,00 1,53 18:10:01
OYAKC 24,36 -1,06 18:10:01
PATEK 21,32 5,13 18:10:01
SKBNK 8,35 4,90 18:10:01
THYAO 287,75 2,68 18:10:01
TRALT 45,00 -5,70 18:10:01
TRMET 119,50 0,76 18:10:01
TTKOM 61,80 3,78 18:10:01
TTRAK 577,50 1,23 18:10:01
TURSG 11,44 0,97 18:10:01
ULKER 131,10 4,46 18:10:01
VAKBN 31,32 -0,76 18:10:01
VESTL 29,76 1,57 18:10:01
YKBNK 36,18 -2,85 18:10:01
ZOREN 3,09 1,98 18:10:01