romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
İmsak Vakti a 02:00
Bursa AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,41 1,46 12:41:46
AGHOL 33,54 2,19 12:37:21
AGROT 3,48 -1,14 12:42:02
AKBNK 74,60 1,02 12:42:06
AKSA 10,17 0,10 12:41:59
AKSEN 68,90 0,51 12:42:15
ALARK 105,20 0,38 12:42:14
ALTNY 17,73 -0,51 12:41:52
ANHYT 104,80 3,15 12:38:40
ANSGR 25,94 1,49 12:40:17
ARCLK 111,70 0,45 12:41:52
ASELS 305,25 0,91 12:42:16
ASTOR 154,70 2,52 12:41:43
BALSU 16,40 -0,97 12:41:02
BERA 18,03 -0,39 12:38:28
BIMAS 634,50 1,60 12:41:52
BRSAN 667,00 4,63 12:41:27
BRYAT 2.332,00 2,42 12:41:48
BSOKE 26,04 0,77 12:42:15
BTCIM 4,33 -0,92 12:42:14
CANTE 2,10 0,00 12:41:51
CCOLA 69,95 1,82 12:41:50
CIMSA 45,44 0,66 12:41:48
CLEBI 1.717,00 0,12 12:42:15
CWENE 28,84 -0,89 12:42:05
DOAS 228,10 1,97 12:42:13
DOHOL 19,59 1,19 12:42:15
ECILC 105,90 0,38 12:41:56
EFOR 27,56 -0,86 12:41:55
EGEEN 7.685,00 -0,55 12:41:08
EKGYO 21,42 0,37 12:42:14
ENERY 9,11 -0,44 12:40:42
ENJSA 96,05 -0,83 12:40:45
ENKAI 81,35 0,49 12:42:16
EREGL 25,74 1,02 12:41:55
EUPWR 39,42 -0,81 12:42:07
FENER 3,51 -4,62 12:41:55
FROTO 105,90 1,53 12:42:13
GARAN 144,10 -0,28 12:42:07
GESAN 52,45 -0,19 12:42:01
GOLTS 339,50 -0,80 12:39:30
GRTHO 243,00 -1,26 12:40:35
GSRAY 1,19 -0,83 12:41:55
GUBRF 368,00 0,41 12:41:44
HALKB 41,14 1,08 12:42:13
HEKTS 2,95 -0,34 12:42:10
ISCTR 14,20 -0,42 12:42:01
ISMEN 42,72 0,42 12:42:15
IZENR 9,15 -0,11 12:41:10
KCAER 11,17 2,10 12:42:13
KCHOL 195,60 -0,10 12:42:14
KONTR 10,08 -0,20 12:42:06
KONYA 4.475,00 -0,67 12:41:53
KRDMD 28,64 3,39 12:41:46
KTLEV 31,68 3,87 12:42:08
KUYAS 54,80 -0,18 12:41:55
MAGEN 43,20 1,69 12:40:13
MAVI 45,74 -0,57 12:41:03
MGROS 641,50 4,06 12:41:32
MIATK 36,02 -0,17 12:40:40
MPARK 433,75 5,79 12:40:36
OBAMS 8,50 0,12 12:42:16
ODAS 5,27 -0,19 12:39:58
OTKAR 477,00 -10,00 12:41:28
OYAKC 24,54 0,74 12:42:12
PASEU 156,70 1,10 12:41:42
PATEK 20,98 -1,59 12:41:20
PETKM 17,19 0,17 12:40:21
PGSUS 201,40 1,16 12:42:05
QUAGR 2,71 3,04 12:41:49
RALYH 193,40 -3,73 12:41:32
REEDR 7,06 0,14 12:42:02
SAHOL 94,25 0,27 12:42:11
SASA 2,33 -0,43 12:42:13
SISE 39,06 0,88 12:41:09
SKBNK 8,22 -1,56 12:42:13
SMRTG 22,84 0,44 12:41:56
SOKM 56,45 1,16 12:40:35
TABGD 249,80 2,88 12:42:14
TAVHL 319,25 -0,62 12:41:40
TCELL 105,30 1,54 12:41:28
THYAO 289,50 0,61 12:42:09
TKFEN 69,80 -0,78 12:42:15
TOASO 283,00 -0,61 12:42:11
TRALT 47,22 4,93 12:42:14
TRENJ 101,50 1,70 12:42:12
TRMET 122,80 2,76 12:41:46
TSKB 13,11 -0,30 12:42:11
TTKOM 61,75 -0,08 12:41:55
TTRAK 568,50 -1,56 12:40:36
TUKAS 2,82 -0,35 12:41:32
TUPRS 218,10 -0,23 12:42:15
TUREX 7,23 0,00 12:41:49
TURSG 11,48 0,35 12:38:34
ULKER 132,90 1,37 12:41:19
VAKBN 31,90 1,85 12:42:04
VESTL 29,70 -0,20 12:41:02
YEOTK 39,30 -0,25 12:41:59
YKBNK 36,04 -0,39 12:42:06
ZOREN 3,08 -0,32 12:40:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,41 1,46 12:41:46
AGHOL 33,54 2,19 12:37:21
AGROT 3,48 -1,14 12:42:02
AKBNK 74,60 1,02 12:42:06
AKSA 10,17 0,10 12:41:59
AKSEN 68,90 0,51 12:42:15
ALARK 105,20 0,38 12:42:14
ALTNY 17,73 -0,51 12:41:52
ANHYT 104,80 3,15 12:38:40
ANSGR 25,94 1,49 12:40:17
ARCLK 111,70 0,45 12:41:52
ASELS 305,25 0,91 12:42:16
ASTOR 154,70 2,52 12:41:43
BALSU 16,40 -0,97 12:41:02
BERA 18,03 -0,39 12:38:28
BIMAS 634,50 1,60 12:41:52
BRSAN 667,00 4,63 12:41:27
BRYAT 2.332,00 2,42 12:41:48
BSOKE 26,04 0,77 12:42:15
BTCIM 4,33 -0,92 12:42:14
CANTE 2,10 0,00 12:41:51
CCOLA 69,95 1,82 12:41:50
CIMSA 45,44 0,66 12:41:48
CLEBI 1.717,00 0,12 12:42:15
CWENE 28,84 -0,89 12:42:05
DOAS 228,10 1,97 12:42:13
DOHOL 19,59 1,19 12:42:15
ECILC 105,90 0,38 12:41:56
EFOR 27,56 -0,86 12:41:55
EGEEN 7.685,00 -0,55 12:41:08
EKGYO 21,42 0,37 12:42:14
ENERY 9,11 -0,44 12:40:42
ENJSA 96,05 -0,83 12:40:45
ENKAI 81,35 0,49 12:42:16
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 25,74 1,02 12:41:55
EUPWR 39,42 -0,81 12:42:07
FENER 3,51 -4,62 12:41:55
FROTO 105,90 1,53 12:42:13
GARAN 144,10 -0,28 12:42:07
GESAN 52,45 -0,19 12:42:01
GOLTS 339,50 -0,80 12:39:30
GRTHO 243,00 -1,26 12:40:35
GSRAY 1,19 -0,83 12:41:55
GUBRF 368,00 0,41 12:41:44
HALKB 41,14 1,08 12:42:13
HEKTS 2,95 -0,34 12:42:10
ISCTR 14,20 -0,42 12:42:01
ISMEN 42,72 0,42 12:42:15
IZENR 9,15 -0,11 12:41:10
KCAER 11,17 2,10 12:42:13
KCHOL 195,60 -0,10 12:42:14
KONTR 10,08 -0,20 12:42:06
KONYA 4.475,00 -0,67 12:41:53
KRDMD 28,64 3,39 12:41:46
KTLEV 31,68 3,87 12:42:08
KUYAS 54,80 -0,18 12:41:55
MAGEN 43,20 1,69 12:40:13
MAVI 45,74 -0,57 12:41:03
MGROS 641,50 4,06 12:41:32
MIATK 36,02 -0,17 12:40:40
MPARK 433,75 5,79 12:40:36
OBAMS 8,50 0,12 12:42:16
ODAS 5,27 -0,19 12:39:58
OTKAR 477,00 -10,00 12:41:28
OYAKC 24,54 0,74 12:42:12
PASEU 156,70 1,10 12:41:42
PATEK 20,98 -1,59 12:41:20
PETKM 17,19 0,17 12:40:21
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201,40 1,16 12:42:05
QUAGR 2,71 3,04 12:41:49
RALYH 193,40 -3,73 12:41:32
REEDR 7,06 0,14 12:42:02
SAHOL 94,25 0,27 12:42:11
SASA 2,33 -0,43 12:42:13
SISE 39,06 0,88 12:41:09
SKBNK 8,22 -1,56 12:42:13
SMRTG 22,84 0,44 12:41:56
SOKM 56,45 1,16 12:40:35
TABGD 249,80 2,88 12:42:14
TAVHL 319,25 -0,62 12:41:40
TCELL 105,30 1,54 12:41:28
THYAO 289,50 0,61 12:42:09
TKFEN 69,80 -0,78 12:42:15
TOASO 283,00 -0,61 12:42:11
TRALT 47,22 4,93 12:42:14
TRENJ 101,50 1,70 12:42:12
TRMET 122,80 2,76 12:41:46
TSKB 13,11 -0,30 12:42:11
TTKOM 61,75 -0,08 12:41:55
TTRAK 568,50 -1,56 12:40:36
TUKAS 2,82 -0,35 12:41:32
TUPRS 218,10 -0,23 12:42:15
TUREX 7,23 0,00 12:41:49
TURSG 11,48 0,35 12:38:34
ULKER 132,90 1,37 12:41:19
VAKBN 31,90 1,85 12:42:04
VESTL 29,70 -0,20 12:41:02
YEOTK 39,30 -0,25 12:41:59
YKBNK 36,04 -0,39 12:42:06
ZOREN 3,08 -0,32 12:40:10