romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
DOLAR

40,2596$% 0.13

EURO

46,7831% 0.2

STERLİN

54,0058£% 0.31

GRAM ALTIN

4.317,79%0,49

ÇEYREK ALTIN

7.011,00%0,20

TAM ALTIN

27.960,00%0,20

ONS

3.334,34%0,32

BİST100

10.205,56%-0,19

BİTCOİN

4788529฿%1.66946

LİTECOİN

3928.18Ł%5.37616

ETHEREUM

127347Ξ%5.61845

RİPPLE

119.22%2.41676

TETHER

40.24$%0.07823

İmsak Vakti a 02:00
Bursa AÇIK 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 63,75 0,39 18:10:00
AKSA 10,11 -0,59 18:10:00
AKSEN 53,00 3,92 18:10:00
ALARK 95,30 0,05 18:10:00
BINHO 10,00 -0,60 18:10:00
BRYAT 2.264,00 -1,44 18:10:00
CANTE 2,16 0,93 18:10:00
CCOLA 53,20 0,00 18:10:00
CLEBI 1.597,00 -0,75 18:10:00
DAPGM 10,65 -2,29 18:10:00
DOAS 182,30 0,05 18:10:00
DOHOL 17,19 -0,06 18:10:00
EFOR 139,80 2,27 18:09:57
EKGYO 21,00 2,14 18:10:00
GARAN 138,80 0,87 18:10:00
GENIL 186,00 -0,96 18:10:00
GESAN 43,26 -1,01 18:10:00
GLRMK 170,90 0,47 18:10:00
HALKB 34,48 1,89 18:10:00
KCAER 10,63 0,95 18:10:00
KONTR 34,40 7,10 18:10:00
KTLEV 16,22 1,63 18:10:00
KUYAS 42,24 -4,82 18:10:00
MPARK 330,75 0,84 18:10:00
OBAMS 41,68 5,47 18:10:01
OTKAR 453,50 -0,27 18:10:01
OYAKC 23,36 1,48 18:10:01
SKBNK 7,94 0,38 18:10:01
TRENJ 80,45 4,55 18:10:01
TRMET 101,60 1,20 18:10:01
TSKB 12,85 -0,16 18:10:01
TTKOM 56,10 0,45 18:10:01
TTRAK 513,00 -0,39 18:10:01
TUREX 7,62 -0,91 18:10:01
VAKBN 28,34 2,31 18:10:01
ZOREN 3,27 -0,30 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 63,75 0,39 18:10:00
AKSA 10,11 -0,59 18:10:00
AKSEN 53,00 3,92 18:10:00
ALARK 95,30 0,05 18:10:00
BINHO 10,00 -0,60 18:10:00
BRYAT 2.264,00 -1,44 18:10:00
CANTE 2,16 0,93 18:10:00
CCOLA 53,20 0,00 18:10:00
CLEBI 1.597,00 -0,75 18:10:00
DAPGM 10,65 -2,29 18:10:00
DOAS 182,30 0,05 18:10:00
DOHOL 17,19 -0,06 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EFOR 139,80 2,27 18:09:57
EKGYO 21,00 2,14 18:10:00
GARAN 138,80 0,87 18:10:00
GENIL 186,00 -0,96 18:10:00
GESAN 43,26 -1,01 18:10:00
GLRMK 170,90 0,47 18:10:00
HALKB 34,48 1,89 18:10:00
KCAER 10,63 0,95 18:10:00
KONTR 34,40 7,10 18:10:00
KTLEV 16,22 1,63 18:10:00
KUYAS 42,24 -4,82 18:10:00
MPARK 330,75 0,84 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 41,68 5,47 18:10:01
OTKAR 453,50 -0,27 18:10:01
OYAKC 23,36 1,48 18:10:01
SKBNK 7,94 0,38 18:10:01
TRENJ 80,45 4,55 18:10:01
TRMET 101,60 1,20 18:10:01
TSKB 12,85 -0,16 18:10:01
TTKOM 56,10 0,45 18:10:01
TTRAK 513,00 -0,39 18:10:01
TUREX 7,62 -0,91 18:10:01
VAKBN 28,34 2,31 18:10:01
ZOREN 3,27 -0,30 18:10:01